<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Officina Kreativa</title>
	<atom:link href="http://www.officina-kreativa.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.officina-kreativa.it</link>
	<description>sportello informativo delle politiche giovanili del comune di salsomaggiore terme</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jun 2011 13:46:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Diario di bordo di un Casco Bianco in Brasile: 4^puntata</title>
		<link>http://www.officina-kreativa.it/diario-di-bordo-di-un-casco-bianco-in-brasile-4puntata/</link>
		<comments>http://www.officina-kreativa.it/diario-di-bordo-di-un-casco-bianco-in-brasile-4puntata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 11:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvatore Briffi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rivista dell'Officina]]></category>
		<category><![CDATA[Viaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Volontariato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.officina-kreativa.it/?p=1863</guid>
		<description><![CDATA[(di Salvatore Briffi)
Castanhal, 18/06/2011
C&#8217;è una luce che mi colpisce, negli occhi di questa gente. E&#8217; una luce calda, che trasuda speranza, gioia di vivere. Sguardi profondi e allo stesso tempo, spensierati. Non c&#8217;è fretta&#8230;la giornata ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float:right;padding:0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.officina-kreativa.it/diario-di-bordo-di-un-casco-bianco-in-brasile-4puntata/"></a></div><p style="text-align: left;"><a href="http://www.officina-kreativa.it/wp-content/uploads/2011/06/CIMG5455.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1864" title="CIMG5455" src="http://www.officina-kreativa.it/wp-content/uploads/2011/06/CIMG5455-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><em>(di Salvatore Briffi)</em></p>
<p style="text-align: left;">Castanhal, 18/06/2011</p>
<p style="text-align: left;">C&#8217;è una luce che mi colpisce, negli occhi di questa gente. E&#8217; una luce calda, che trasuda speranza, gioia di vivere. Sguardi profondi e allo stesso tempo, spensierati. Non c&#8217;è fretta&#8230;la giornata va vissuta senza ansie. Ogni giorno si ringrazia il Signore per questo dono.<span id="more-1863"></span></p>
<p style="text-align: left;">Il brasiliano lo fa nei modi più stravaganti: oggi un uomo, in mezzo alla campagna, vicino al nostro cantiere, ha acceso un fuoco e, danzandoci intorno come un indiano selvaggio, supplicava Dio ad alta voce.</p>
<p style="text-align: left;">Sembra proprio il paese del sacro e del profano&#8230;Chi viene in Brasile viene &#8220;rapito&#8221; perchè qui si respira la magia, di cui sempre tanto abbiamo sentito parlare e che poche volte abbiamo vissuto davvero.</p>
<p style="text-align: left;">Io la percepisco nell&#8217;aria e, lasciandomi avvolgere da questa atmosfera, ultimimante mi ritrovo spesso a pensare a come l&#8217;esperienza di casco bianco in una comunità terapeutica mi stia cambiando&#8230; Qui i ragazzi vengono continuamente stimolati all&#8217;utilizzo dell&#8217;autocritica, aiutati a crescere nel coraggio di praticare la verità che, inevitabilmente, li porterà a confrontarsi con le cause più profonde che li hanno spinti tra le braccia della droga, cercando di spezzare le catene dell&#8217;odio e imparando ad accettare il passato.</p>
<p style="text-align: left;">Beh, io mi ci rivedo&#8230; e per questo mi trovo ad affrontare il percorso con loro&#8230;E&#8217; chiaro, non sono un dipendente chimico e non ho mai fumato crak, ma forse un pò &#8220;drogato&#8221; lo sono anche io.</p>
<p style="text-align: left;">&#8220;Drogato dalla vita&#8221;. Le mie sostanze preferite sono la paura, l&#8217;egoismo, l&#8217;orgoglio e l&#8217;apatia. Amo assumerle quotidianamente in innumerevoli forme con comportamenti e pensieri stagnanti all&#8217;interno di una vita comoda e a volte piena di eccessi.</p>
<p style="text-align: left;">Con questo non voglio dire che il mondo dal quale provengo non mi manchi. Anzi, è vero il contrario&#8230;Ma la tranquilla semplicità con la quale la gente vive, mi sta mettendo davanti ad un universo nuovo&#8230;Sorgono domande alle quali però cerco di rispondere senza pretese&#8230;Lo stesso pensare infatti si è fatto più dolce, meno caotico, è diventato un cullarsi&#8230;Un piacere. Sono meno severo con me stesso e sto scoprendo sfumature di me di cui ignoravo l&#8217;esistenza. Limiti sui quali posso già cominciare a lavorare.</p>
<p style="text-align: left;">Alla fine la conclusione sembra bizzarra ma è molto semplice davvero: arrivi qui credendo di aiutare gli altri, invece scopri, sorpreso, che sono gli altri che stanno aiutando te.</p>
<p style="text-align: left;"><em>Salvo</em></p>
<p style="text-align: left;">P.S. Sotto, il link del video della Comunità Terapeutica &#8220;A Resuirreicao&#8221; , nella quale presto servizio</p>
<p style="text-align: left;"><em> <a href="http://www.youtube.com/watch?v=oYHGvr69tpk">http://www.youtube.com/watch?v=oYHGvr69tpk</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.officina-kreativa.it/diario-di-bordo-di-un-casco-bianco-in-brasile-4puntata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XXII edizione del festival di Ravenna 5 giugno &#8211; 9 luglio 2011</title>
		<link>http://www.officina-kreativa.it/xxii-edizione-del-festival-di-ravenna-5-giugno-9-luglio-2011/</link>
		<comments>http://www.officina-kreativa.it/xxii-edizione-del-festival-di-ravenna-5-giugno-9-luglio-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 08:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Operatore_OK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rivista dell'Officina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.officina-kreativa.it/?p=1577</guid>
		<description><![CDATA[Ecco il programma del XXII festival di Ravenna
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float:right;padding:0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.officina-kreativa.it/xxii-edizione-del-festival-di-ravenna-5-giugno-9-luglio-2011/"></a></div><p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1604" title="ravenna-festival" src="http://www.officina-kreativa.it/wp-content/uploads/2011/05/ravenna-festival-150x140.jpg" alt="" width="150" height="140" />Ecco il <a href="http://www.ravennafestival.org/programma_spettacoli/calendario/" target="_self">programma</a> del XXII festival di Ravenna</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.officina-kreativa.it/xxii-edizione-del-festival-di-ravenna-5-giugno-9-luglio-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cercasi webmaster/webdesigner</title>
		<link>http://www.officina-kreativa.it/cercasi-webmasterwebdesigner/</link>
		<comments>http://www.officina-kreativa.it/cercasi-webmasterwebdesigner/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 09:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Operatore_OK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annunci di Lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.officina-kreativa.it/?p=1793</guid>
		<description><![CDATA[Re Creative, agenzia di comunicazione, grafica, video, web e  multimedia ricerca una figura professionale da dedicare alla  realizzazione e allo sviluppo dei progetti web. La persona che cerchiamo è un webmaster/webdesigner in grado ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float:right;padding:0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.officina-kreativa.it/cercasi-webmasterwebdesigner/"></a></div><div><em><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1794" title="logo_recreative" src="http://www.officina-kreativa.it/wp-content/uploads/2011/06/NEWlogo_recreative_bordi-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Re Creative, agenzia di comunicazione, grafica, video, web e  multimedia ricerca una figura professionale da dedicare alla  realizzazione e allo sviluppo dei progetti web.</em><em> La persona che cerchiamo è un webmaster/webdesigner in grado di lavorare anche su progetti dinamici complessi. <span id="more-1793"></span></em></div>
<div><em>Requisiti preferenziali:</em></div>
<div><em>Buona conoscenza dei principali CMS &#8211; Magento,  Joomla! e WordPress con relativa competenza su DB (MySQL, SQL Server)</em></div>
<div><em>Conoscenza di XHTML, HTML e CSS </em></div>
<div><em>Conoscenza di software grafici quali Adobe Photoshop ed Illustrator</em></div>
<div><em>Conoscenza di software di sviluppo web: Adobe Dreamweaver, Flash, Flex</em></div>
<div><em><br />
</em></div>
<div><em>Gli interessati sono pregati di inviare dettagliato curriculum vitae con allegato portfolio lavori al seguente indirizzo <a target="_self"></a></em></div>
<div><em><a target="_self">info@re-creative.it</a></em></div>
<div>
<div><span style="color: #666666;"><span style="font-family: tahoma,sans-serif;">Ceriati dr.Massimo </span></span></div>
</div>
<div><span style="color: #666666;"><span style="font-family: tahoma,sans-serif;"><em>®Re-Creative<br />
Communication &amp; Multimedia</em></span></span><span style="color: #666666;"><span style="font-family: tahoma,sans-serif;"><em>Viale Matteotti 107/A, Salsomaggiore (PR)</em></span></span></div>
<div><a href="http://www.re-creative.it/" target="_blank"><span style="color: #666666;"><span style="font-family: tahoma,sans-serif;">www.re-creative.it</span></span></a><span style="color: #666666;"><br />
</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.officina-kreativa.it/cercasi-webmasterwebdesigner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prima sigaretta a 12 anni: allarme fumo tra i ragazzi</title>
		<link>http://www.officina-kreativa.it/prima-sigaretta-a-12-anni-allarme-fumo-tra-i-ragazzi-2/</link>
		<comments>http://www.officina-kreativa.it/prima-sigaretta-a-12-anni-allarme-fumo-tra-i-ragazzi-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 07:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Operatore_OK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amore e Dintorni]]></category>
		<category><![CDATA[Rivista dell'Officina]]></category>
		<category><![CDATA[fumo]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[sigaretta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.officina-kreativa.it/?p=1719</guid>
		<description><![CDATA[(Gazzetta di Parma, 27/05/2011, p. 16) Nonostante le analisi  effettuate dal sistema di sorveglianza &#8220;Passi&#8221; in Emilia Romagna  mostrino come l’abitudine al fumo sia in diminuzione nel periodo  2007-2010, c’è un dato ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float:right;padding:0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.officina-kreativa.it/prima-sigaretta-a-12-anni-allarme-fumo-tra-i-ragazzi-2/"></a></div><p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1720" title="fumo" src="http://www.officina-kreativa.it/wp-content/uploads/2011/05/fumo1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />(<em>Gazzetta di Parma</em>, 27/05/2011, p. 16) Nonostante le analisi  effettuate dal sistema di sorveglianza &#8220;Passi&#8221; in Emilia Romagna  mostrino come l’abitudine al fumo sia in diminuzione nel periodo  2007-2010, c’è un dato che, seppur approssimativo, rivela una realtà  preoccupante: in media la prima sigaretta viene fumata a 12 anni. <span id="more-1719"></span>«In  base agli incontri con la scuola Enaip di Parma, &#8211; rivela Alessandro  Scarascia, medico in formazione alla Clinica pneumologica dell&#8217;Azienda  ospedaliero- Universitaria – vi è la conferma che se fino a 5-6 anni fa  la prima sigaretta veniva accesa intorno ai 14-16, ora siamo scesi a 12  anni». Questo uno dei dati dei Centri antifumo presentati da Azienda Usl  e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma in occasione della  giornata mondiale senza fumo del 31 maggio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.officina-kreativa.it/prima-sigaretta-a-12-anni-allarme-fumo-tra-i-ragazzi-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INTERNET, 1 TEENAGER SU 25 E&#8217; DROGATO DI WEB</title>
		<link>http://www.officina-kreativa.it/internet-1-teenager-su-25-e-drogato-di-web/</link>
		<comments>http://www.officina-kreativa.it/internet-1-teenager-su-25-e-drogato-di-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 06:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Operatore_OK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rivista dell'Officina]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.officina-kreativa.it/?p=1745</guid>
		<description><![CDATA[Non c&#8217;è solo la dipendenza da droga; ne sanno qualcosa le nuove generazioni che sempre di piu&#8217; maturano una dipendenza da web. Sono sempre piu&#8217; numerosi i teenager che stanno male quando non sono connessi, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float:right;padding:0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.officina-kreativa.it/internet-1-teenager-su-25-e-drogato-di-web/"></a></div><p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1761" title="dipendenza-da-internet" src="http://www.officina-kreativa.it/wp-content/uploads/2011/06/dipendenza-da-internet-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Non c&#8217;è solo la dipendenza da droga; ne sanno qualcosa le nuove generazioni che sempre di piu&#8217; maturano una dipendenza da web. Sono sempre piu&#8217; numerosi i teenager che stanno male quando non sono connessi, diventano ansiosi e l&#8217;unica medicina in grado di placarli è un computer o uno smartphone che li rimetta in Rete.  <span id="more-1745"></span>Per i giovani drogati di web, aumenta il rischio di andare incontro a depressione e comportamenti aggressivi. E&#8217; il ritratto di una cospicua fetta di ragazzi tra i 14 e i 18 anni &#8211; il 4% per la precisione- tratteggiato da uno studio pubblicato sul Journal of Clinical Psychiatry. I dati sono rilevati in America, ma, anche se le cifre qui da noi potrebbero non essere le stesse, le conseguenze non dovrebbero essere diverse.  La ricerca ha coinvolto 3.500 studenti di dieci high school del Connecticut a cui è stato sottoposto un lungo questionario sulla loro salute, le abitudini ed eventuali comportamenti a rischio. Nei quesiti anche un&#8217;indagine sul rapporto con internet, volta a misurare non solo il tempo passato in rete, ma intesa soprattutto a identificare comportamenti di consumo problematico.  Le ipotesi vagliate riguardavano assenze da scuola o da altre attivita&#8217; sociali, tensione o ansia crescente, il tutto messo in relazione alla necessita&#8217;/bisogno di collegarsi in rete. La risposta è stata sorprendente: il 4 per cento del campione ha mostrato un uso problematico del mezzo. Le ragazze sembrano piu&#8217; consapevoli dei rischi: il 12 per cento teme infatti di avere un problema con internet a fronte del 9 per cento dei ragazzi. Mentre questi ultimi piu&#8217; frequentemente si lasciano prendere la mano: il 17 per cento di essi passa più di 20 ore connesso e il 9 per cento ha saltato la scuola per stare on line. Inoltre, dall&#8217;analisi dei dati è emersa una correlazione tra l&#8217;uso problematico di internet e depressione, comportamenti a rischio (fumo o uso di sostanze stupefacenti, per esempio) o aggressivi. Si chiama <strong>’Casa della salute della mente’</strong> ed è la prima clinica inaugurata in <strong>Valle d’Aosta</strong> che servirà a curare la dipendenza da Internet. La struttura è immersa  nel verde a 1200 metri, ha 79 posti letto e si propone di curare tutte  le persone che hanno un rapporto patologico con il web.</p>
<p><ins><ins id="aswift_1_anchor"><br />
</ins></ins></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.officina-kreativa.it/internet-1-teenager-su-25-e-drogato-di-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diario di bordo di un Casco Bianco in Brasile: 3^puntata</title>
		<link>http://www.officina-kreativa.it/diario-di-bordo-di-un-casco-bianco-in-brasile-3puntata/</link>
		<comments>http://www.officina-kreativa.it/diario-di-bordo-di-un-casco-bianco-in-brasile-3puntata/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 13:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvatore Briffi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rivista dell'Officina]]></category>
		<category><![CDATA[Viaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Volontariato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.officina-kreativa.it/?p=1528</guid>
		<description><![CDATA[(di Salvatore Briffi). Il ventilatore al massimo smuove l&#8217;aria calda e umida della mia stanza. Seduto sul letto e circondato dalla mia zanzariera mi sento quasi protetto, come se questa tendina bucherellata fosse una magica ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float:right;padding:0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.officina-kreativa.it/diario-di-bordo-di-un-casco-bianco-in-brasile-3puntata/"></a></div><p><a href="http://www.officina-kreativa.it/wp-content/uploads/2011/05/CIMG5242.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1529" title="CIMG5242" src="http://www.officina-kreativa.it/wp-content/uploads/2011/05/CIMG5242-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>(<em>di Salvatore Briffi).</em> Il ventilatore al massimo smuove l&#8217;aria calda e umida della mia stanza. Seduto sul letto e circondato dalla mia zanzariera mi sento quasi protetto, come se questa tendina bucherellata fosse una magica barriera, uno scudo a prova di bomba. <span id="more-1528"></span>Ogni sera, prima di addormentarmi mi ritrovo qui a pensare alla giornata appena trascorsa, alle persone incontrate e al paese nel quale vivo che, conla sua vitalità e la sua forza mi ha rapito il cuore. Il Brasile è il contrasto, è la potenza della natura, è la nostalgia e la semplicità&#8230;</p>
<p>Ogni mattina, quando mi sveglio, guardo fuori dalla finestra il sole che fa capolino tra le nuvole, spruzzandole di rosa&#8230;Anche il cielo sembra diverso: a volte quasi pensi di poterlo toccare&#8230;La poesia purtroppo finisce qui perchè quando usciamo col pulmino per andare alla comunità terapeutica nella quale presto servizio come casco bianco, la realtà sotto i miei occhi mi sveglia: per le strade piene di buche profonde, che schiviamo zizgando rischiando di &#8220;lasciare&#8221; la colazione sul cruscotto, vedo case senza porte nè fondamenta, bambini scalzi che giocano con un pallone bucherellato e auto arrugginite abbandonate sul ciglio della strada da chissà quanto.</p>
<p>Vedo chioschi che vendono frutta, chioschi che vendono carne, vedo una strada in terra battuta, rossa come il sangue, che quando si riempie di pioggia si trasforma in una unica enorme pozzanghera.</p>
<p>Vedo la violenza, la povertà strutturale e vedo sorrisi sinceri come non ne ho mai visti, nonostante tutto. Arrivo alla comunità terapeutica, un paradiso immerso nella natura, alla porte dell&#8217;Amazonia. Saluto tutti con un abbraccio, ognuno di loro..Cavolo, sono giovanissimi&#8230; Alcuni molto più di me. L&#8217;abbraccio è importante, potrebbe essere l&#8217;ultimo: questa struttura accoglie la 1^fase del percorso di dsintossicazione e una volta a settimana qualcuno se ne va&#8230;non regge&#8230;torna in strada, dalla droga. Qui la si trova ovunque; costa poco e serve per fuggire dalla sofferenza, dalla fame, dalla miseria. Dopo i saluti, iniziamo a lavorare insieme alle varie attività: orto , legna, cura degli animali&#8230; Durante la mattinata, tra una pausa e l&#8217;altra, ascolto le loro storie, le loro confidenze..Mi chiedono dell&#8217;Italia, sono curiosi, voglioni sapere perchè sono li con loro.</p>
<p>Dopo il pranzo e la pennica (rigorosamente sull&#8217;amaca sotto al pergolato) suona la campana: è il momento della Rota (la ruota). In cerchio i ragazzi si confrontano: analizzano i loro progressi, le loro criticità. Raccontano la loro vita e io sto li con loro. Ascolto. A volte è cosi intenso che ho bisogno di estraniarmi per 10 minuti. Mi sento come una spugna..assorbo le loro storie e ogni tanto sento che posso intervenire anche io. Porto la mia esperienza, mi viene sponaneo..stiamo condividendo tanto e non ho volgia di pormi stupidi limiti.</p>
<p>Quando torno a casa, il cielo sembra comprendere il mio stato d&#8217;animo: diventa rosso, poi arancione, infine torna rosa&#8230;Il sole è pieno ma stanco, vivo e un pò nostalgico. Ma ancora gioioso.</p>
<p>E&#8217; incredibile come va sempre a finire che penso sempre la stessa cosa: non potrei essere in nessun altro posto al mondo oggi.</p>
<p>Salvo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.officina-kreativa.it/diario-di-bordo-di-un-casco-bianco-in-brasile-3puntata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giovani e alcol a confronto</title>
		<link>http://www.officina-kreativa.it/giovani-e-alcol-a-confronto/</link>
		<comments>http://www.officina-kreativa.it/giovani-e-alcol-a-confronto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 06:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Operatore_OK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amore e Dintorni]]></category>
		<category><![CDATA[Rivista dell'Officina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.officina-kreativa.it/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[Circa 8 milioni di italiani sono consumatori non moderati di alcolici, mentre il 14% dei ragazzi fra gli 11 e i 15 anni pratica il &#8220;binge drinking&#8221; (bere 5 o 6 alcolici diversi nella stessa ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float:right;padding:0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.officina-kreativa.it/giovani-e-alcol-a-confronto/"></a></div><p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1557" title="alcol" src="http://www.officina-kreativa.it/wp-content/uploads/2011/05/alcol-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Circa 8 milioni di italiani sono consumatori non moderati di alcolici, mentre il 14% dei ragazzi fra gli 11 e i 15 anni pratica il &#8220;binge drinking&#8221; (bere 5 o 6 alcolici diversi nella stessa serata). <span id="more-1556"></span>Per prevenire comportamenti di questo tipo l&#8217;Ausl, in collaborazione con il Comune, ha organizzato al Centro Culturale San Michele il convegno: &#8220;&#8221;Giovani e alcol: il rischio, la vulnerabilità e le strategie di prevenzione &#8220;, a cui hanno partecipato, oltre a cento studenti dell&#8217;Itis, del Paciolo D&#8217;Annunzio e del Magnaghi.</p>
<p>Sette adolescenti su cento con meno di 17 anni di età si ubriacano  abitualmente una volta a settimana negli ormai famigerati sabato sera.  Il dato è dell’osservatorio nazionale sull’alcol. Se il 7% sono quelli  che si ubriacano, il 75% sono quelli che bevono alcolici con regolarità. E&#8217; un fenomeno nuovo per le nostre latitudini  contro il quale facciamo ancora troppa fatica a trovare soluzioni  adeguate. In Inghilterra, dove pure vige una consolidatissima cultura liberale, i  pub chiudono alle undici di sera ed è vietato a qualsiasi esercente  vendere anche una sola birretta dopo quell’ora, pena misure severissime  contro i trasgressori, siano essi i consumatori o gli esercenti. In  Italia il problema si sottovaluta. Da noi c’è perfino l’happy hour:  alcolici a metà prezzo dall’ora x all’ora y. Figuriamoci se ci si fa  sfuggire l’occasione e figuriamoci se poi, scaduta l’ora felice, non si  prosegue a bere anche dopo. Che l’alcol uccida è un dato assodato. Ed uccide non  soltanto causando una miriade d’incidenti stradali con esiti letali. Ecco il punto: alcol e droghe. Gli effetti sono gli stessi ed i  danni alla salute analoghi. Ma diverso è l’approccio della legge nei  confronti delle due sostanze: l’alcol è permesso, la droga è vietata. I danni dell’alcol sono in alcuni  casi peggiori di quelli provocati da alcune sostanze stupefacenti, in  particolare quando ad assumere gli alcolici sono giovani sotto i 20  anni. Solo a quell’età si sviluppa la capacità di metabolizzare l’alcol.  I più giovani non dovrebbero bere nulla, pena il rischio di dover avere  a che fare in età adulta con malattie gravissime al fegato e non solo.  Insomma: perché lo spaccio di droga è un reato e l’alcol può invece  essere venduto nei bar, nei locali, nelle discoteche e nei supermercati? Serve coraggio, ma a questo punto  l’inerzia non può più essere ammessa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.officina-kreativa.it/giovani-e-alcol-a-confronto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giovani senza lavoro. E il 20% lascia la scuola</title>
		<link>http://www.officina-kreativa.it/giovani-senza-lavoro-e-il-20-lascia-la-scuola/</link>
		<comments>http://www.officina-kreativa.it/giovani-senza-lavoro-e-il-20-lascia-la-scuola/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 07:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Operatore_OK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annunci di Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Scuole Superiori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.officina-kreativa.it/?p=1683</guid>
		<description><![CDATA[(Gazzetta di Parma 24/05/2011, p. 3) Sono stati «i giovani e le donne a pagare in misura più elevata la  crisi». Il presidente dell’Istat, Enrico Giovannini, sottolinea così  quel che emerge con chiarezza ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float:right;padding:0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.officina-kreativa.it/giovani-senza-lavoro-e-il-20-lascia-la-scuola/"></a></div><p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1684" title="disoccupazione" src="http://www.officina-kreativa.it/wp-content/uploads/2011/05/disoccupazione-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />(<em>Gazzetta di Parma 24/05/2011, p. 3</em>) Sono stati «i giovani e le donne a pagare in misura più elevata la  crisi». Il presidente dell’Istat, Enrico Giovannini, sottolinea così  quel che emerge con chiarezza dal Rapporto annuale dell’Istituto, visto  che in soli due anni, tra il 2008 e il 2010, oltre mezzo milione di  under 30 ha perso il posto. <span id="more-1683"></span>E chi ha un lavoro, in un caso su tre, può  contare solo su un contratto debole, a termine o di collaborazione.  Insieme alla precarietà crescono anche i fenomeni di scoraggiamento,  tanto che il numero di chi né studia né ha un’occupazione, tra i 15 e i  29 anni, nel 2010 sale ancora, superando quota 2,1 milioni, vale a dire  uno su cinque.<br />
Una situazione difficile, quindi, sia per i giovani che per le donne.  Secondo Giovannini, inoltre, le prospettive sempre più incerte di  rientro sul mercato del lavoro «ampliano ulteriormente il divario tra le  loro aspirazioni, testimoniate da un più alto livello di istruzione, e  le opportunità». Un appello a riguardo arriva anche dal presidente della  Cei, Angelo Bagnasco: «vorremmo che niente rimanesse intentato per  salvare o recuperare posti di lavoro» e a tutte le «categorie» chiede  una «alleanza esplicita per il lavoro» da salvare e da generare. La  stangata su donne e giovani è ancora più forte se si guarda al Sud.<br />
Il ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, commentando il Rapporto invita  a considerare «luci ed ombre». I sindacati, invece, esprimono  preoccupazione leggendo il  rapporto: la Cgil definisce «drammatica» la  situazione, sulla stessa linea l’Ugl; mentre la Cisl e la Uil chiedono  interventi urgenti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.officina-kreativa.it/giovani-senza-lavoro-e-il-20-lascia-la-scuola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia Camp</title>
		<link>http://www.officina-kreativa.it/italia-camp/</link>
		<comments>http://www.officina-kreativa.it/italia-camp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 07:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Operatore_OK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rivista dell'Officina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.officina-kreativa.it/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[Italia Camp, una nuova metodologia di confronto per condividere e apprendere &#8211; I barcamp previsti: Barcamp Roma, Barcamp Lecce, Barcamp Milano, Barcamp Bruxelles. Per info&#8230;
]]></description>
